Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Driftsinntekter | |||||||
Billettinntekter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter | 1, 2 | 12 190 848 | 11 036 383 | 10 352 293 | 12 200 928 | 11 045 642 | 10 361 043 |
Sum driftsinntekter | 12 190 848 | 11 036 383 | 10 352 293 | 12 200 928 | 11 045 642 | 10 361 043 | |
Driftskostnader | |||||||
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift | 2, 3 | 10 825 107 | 9 988 964 | 9 243 358 | 10 825 107 | 9 988 964 | 9 205 818 |
Lønn og godtgjørelse | 4 | 382 446 | 344 053 | 305 548 | 382 446 | 344 053 | 334 747 |
Avskrivninger | 5, 6 | 122 434 | 155 844 | 136 620 | 127 030 | 160 468 | 147 960 |
Nedskrivninger | 5, 6 | 2 696 | 9 770 | 11 851 | 2 696 | 9 770 | 12 443 |
Annen driftskostnad | 4, 7 | 903 115 | 670 754 | 604 142 | 900 343 | 668 025 | 618 054 |
Sum driftskostnader | 12 235 798 | 11 169 386 | 10 301 519 | 12 237 622 | 11 171 280 | 10 319 022 | |
DRIFTSRESULTAT | -44 950 | -133 003 | 50 774 | -36 695 | -125 639 | 42 021 | |
Finansinntekter og finanskostnader | |||||||
Finansinntekt | |||||||
Konsernrenteinntekter | 8 | 5 525 | 3 606 | 2 019 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter | 67 401 | 47 428 | 16 208 | 68 359 | 47 849 | 16 618 | |
Annen finansinntekt | 184 | 372 | 974 | 191 | 379 | 998 | |
Sum finansinntekt | 73 110 | 51 406 | 19 201 | 68 550 | 48 229 | 17 616 | |
Finanskostnad | |||||||
Rentekostnad | 4 524 | 2 710 | 1 287 | 4 525 | 2 711 | 1 296 | |
Annen finanskostnad | 605 | 324 | 448 | 605 | 324 | 465 | |
Sum finanskostnad | 5 129 | 3 034 | 1 735 | 5 131 | 3 034 | 1 762 | |
NETTO FINANSPOSTER | 67 981 | 48 372 | 17 466 | 63 420 | 45 194 | 15 854 | |
Ordinært resultat før skatt | 23 031 | -84 632 | 68 240 | 26 725 | -80 445 | 57 876 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 1 288 | 1 531 |
ORDINÆRT RESULTAT | 23 031 | -84 632 | 68 240 | 25 542 | -81 733 | 56 344 | |
Minoritetens andel av resultatet | 0 | 0 | 0 | 304 | 339 | 360 | |
ÅRSRESULTAT | 23 031 | -84 632 | 68 240 | 25 238 | -82 072 | 55 984 | |
Til annen EK | 10 | 23 031 | -84 632 | 68 240 | 0 | 0 | 0 |
Balanse - eiendeler
Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
ANLEGGSMIDLER | |||||||
Immaterielle eiendeler | |||||||
Immaterielle eiendeler | 5 | 158 520 | 187 009 | 210 734 | 158 520 | 187 009 | 226 612 |
Sum immaterielle eiendeler | 158 520 | 187 009 | 210 734 | 158 520 | 187 009 | 226 612 | |
Varige driftsmidler | |||||||
Bygninger og eiendommer | 6 | 41 664 | 30 719 | 11 419 | 191 021 | 185 548 | 169 856 |
Billettsystem og inventar | 6 | 54 743 | 75 865 | 59 195 | 54 743 | 75 865 | 59 195 |
Sum varige driftsmidler | 96 407 | 106 584 | 70 614 | 245 764 | 261 414 | 229 051 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||||
Investeringer aksjer i datterselskap | 11 | 58 692 | 58 462 | 73 462 | 0 | 0 | 0 |
Lån til foretak i samme konsern | 8 | 87 500 | 91 000 | 96 158 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler | 11 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Sum finansielle anleggsmidler | 146 288 | 149 558 | 169 716 | 96 | 96 | 96 | |
SUM ANLEGGSMIDLER | 401 215 | 443 151 | 451 063 | 404 380 | 448 519 | 455 758 | |
OMLØPSMIDLER | |||||||
Varer | |||||||
Varelager | 536 | 578 | 500 | 536 | 578 | 500 | |
Sum varelager | 536 | 578 | 500 | 536 | 578 | 500 | |
Fordringer | |||||||
Kundefordringer | 365 074 | 592 150 | 206 701 | 365 709 | 592 858 | 207 107 | |
Andre kortsiktige fordringer | 544 489 | 225 573 | 226 581 | 545 573 | 226 159 | 227 923 | |
Sum fordringer | 909 563 | 817 723 | 433 282 | 911 282 | 819 017 | 435 030 | |
Bankinnskudd og kontanter | |||||||
Bankinnskudd og kontanter | 12 | 1 840 431 | 1 540 194 | 1 997 536 | 1 858 986 | 1 554 429 | 2 029 419 |
Sum bankinnskudd og kontanter | 1 840 431 | 1 540 194 | 1 997 536 | 1 858 986 | 1 554 429 | 2 029 419 | |
SUM OMLØPSMIDLER | 2 750 530 | 2 358 494 | 2 431 318 | 2 770 804 | 2 374 023 | 2 464 949 | |
SUM EIENDELER | 3 151 745 | 2 801 646 | 2 882 381 | 3 175 185 | 2 822 542 | 2 920 707 |
Balanse – egenkapital og gjeld
Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
EGENKAPITAL | |||||||
Innskutt egenkapital | |||||||
Aksjekapital | 13 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Overkurs | 10 | 188 300 | 188 300 | 188 300 | 187 484 | 187 484 | 187 484 |
Sum innskutt egenkapital | 188 420 | 188 420 | 188 420 | 187 604 | 187 604 | 187 604 | |
Opptjent egenkapital | |||||||
Annen egenkapital | 10 | 485 657 | 499 258 | 598 306 | 502 217 | 517 341 | 620 877 |
Sum opptjent egenkapital | 485 657 | 499 258 | 598 306 | 502 217 | 517 341 | 620 877 | |
Minoritetsinteresser | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 2 017 | 2 356 |
SUM EGENKAPITAL | 674 077 | 687 678 | 786 727 | 691 534 | 702 928 | 810 837 | |
GJELD | |||||||
LANGSIKTIG GJELD | |||||||
Avsetning for forpliktelser | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 14 | 54 260 | 52 263 | 37 157 | 54 260 | 52 894 | 43 127 |
Utsatt skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 503 | 3 467 | 3 397 |
Sum avsetning for forpliktelser | 54 260 | 52 263 | 37 157 | 57 763 | 56 361 | 46 524 | |
Annen langsiktig gjeld | |||||||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 15 | 0 | 0 | 101 700 | 0 | 0 | 101 700 |
Øvrig langsiktig gjeld | 1 274 | 1 274 | 1 334 | 0 | 0 | 60 | |
Sum annen langsiktig gjeld | 1 274 | 1 274 | 103 034 | 0 | 0 | 101 760 | |
SUM LANGSIKTIG GJELD | 55 534 | 53 537 | 140 191 | 57 763 | 56 361 | 148 283 | |
KORTSIKTIG GJELD | |||||||
Leverandørgjeld | 1 283 425 | 1 027 921 | 758 618 | 1 283 795 | 1 028 054 | 759 874 | |
Betalbar skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 148 | 1 218 | 1 388 |
Skyldig offentlige avgifter | 31 869 | 23 574 | 23 701 | 32 045 | 23 103 | 24 225 | |
Øvrig kortsiktig gjeld | 15 | 1 106 840 | 1 008 937 | 1 173 145 | 1 108 900 | 1 010 879 | 1 176 100 |
SUM KORTSIKTIG GJELD | 2 422 134 | 2 060 431 | 1 955 463 | 2 425 888 | 2 063 254 | 1 961 587 | |
SUM GJELD | 2 477 668 | 2 113 968 | 2 095 654 | 2 483 651 | 2 119 614 | 2 109 870 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 3 151 745 | 2 801 645 | 2 882 381 | 3 175 185 | 2 822 542 | 2 920 707 |
Kontantstrømoppstilling
Ruter As | Ruter Konsern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||||
Resultat før skattekostnad | 23 031 | -84 632 | 68 240 | 26 725 | -80 445 | 57 876 | |
- Periodens betalte skatt | 0 | 0 | 0 | 1 184 | 1 288 | 1 226 | |
+ Ordinære avskrivninger | 122 434 | 155 844 | 136 620 | 127 030 | 160 468 | 147 960 | |
+ Nedskrivning anleggsmidler | 2 696 | 9 770 | 11 851 | 2 696 | 9 770 | 12 443 | |
+/- Endring i varelager | 41 | -77 | 20 | 41 | -77 | 20 | |
+/- Endring i kundefordringer | 227 831 | -387 499 | 183 064 | 227 758 | -386 580 | 180 633 | |
+/- Endring i leverandørgjeld | 255 505 | 269 303 | 130 162 | 256 109 | 264 616 | 120 457 | |
+/- Endring i pensjonsavsetninger | 19 924 | 15 106 | -43 442 | 19 924 | 15 106 | -46 100 | |
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | -264 991 | -256 796 | 59 352 | -270 677 | -278 057 | 58 251 | |
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 386 471 | -278 981 | 545 867 | 390 790 | -296 487 | 530 314 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||||
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 12 739 | 64 916 | 24 658 | 12 739 | 65 057 | 26 258 | |
- Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler | 73 724 | 113 445 | 129 256 | 73 724 | 113 445 | 142 701 | |
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -86 463 | -178 361 | -153 914 | -86 463 | -178 502 | -168 959 | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||||||
- Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld | 0 | 0 | -5 650 | 0 | 0 | -5 650 | |
+ Innbetaling av egenkapital | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 230 | 0 | 5 650 | 230 | 0 | 5 650 | |
= Netto endring i kontanter mv | 300 238 | -457 342 | 397 603 | 304 557 | -474 989 | 367 005 | |
+ Beholdning av kontanter 01.01. | 1 540 193 | 1 997 535 | 1 599 932 | 1 554 429 | 2 029 418 | 1 662 413 | |
= Kontantbeholdning 31.12. | 1 840 431 | 1 540 193 | 1 997 536 | 1 858 986 | 1 554 429 | 2 029 419 |